काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनले बहुमतबाट नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको हो । नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतिमा गगन थापा चुनिएका छन् ।
त्यस्तै, उपसभापतिहरू दुई जनामा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल चयन भएका छन् । महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे चयन भएका छन् ।
त्यस्तै, सहमहामन्त्रीतर्फ महिलातर्फ डिला संग्रौला, दलिततर्फ प्रकाश रसाइली, आदिवासीतर्फ बहादुरसिंह लामा, खसआर्यतर्फ उदय शम्शेर जबरा, मधेशीतर्फ मुक्ताकुमारी यादव, मुस्लिमतर्फ फरमुल्लाह मन्सुर, थारुतर्फ योगेन्द्र चौधरी, पिछडिएको क्षेत्रबाट कर्णबहादुर बुढा चयन भएका छन् ।
| क्र.सं. | पदको विवरण | संख्या | नाम थर | |
| १ | केन्द्रीय सभापति पदका लागि | एक (१) | गगन कुमार थापा | |
| २ | केन्द्रीय उपसभापति पदका लागि | दुई (२) | विश्व प्रकाश शर्मा | |
| पुष्पा भुषाल | ||||
| ३ | केन्द्रीय महामन्त्री पदका लागी | दुई (२) | प्रदिप पौडेल | |
| गुरु राज घिमिरे | ||||
| ४ | केन्द्रीय सह-महामन्त्री (महिला) पदका लागि | एक (१) | डा. डिला संग्रौला पन्त | |
| ५ | केन्द्रीय सह-महामन्त्री (दलित) पदका लागि | एक (१) | प्रकाश रसाईली स्नेही | |
| ६ | केन्द्रीय सह-महामन्त्री (आदिवासी जनजाती) पदका लागि | एक (१) | बहादुर सिंह लामा | |
| ७ | केन्द्रीय सह-महामन्त्री (खसआर्य) पदका लागि | एक (१) | उदय शम्शेर राणा | |
| ८ | केन्द्रीय सह-महामन्त्री (मधेशी) पदका लागि | एक (१) | मुक्ता कुमारी यादव | |
| ९ | केन्द्रीय सह-महामन्त्री (मुस्लिम) पदका लागि | एक (१) | फर्मुल्ला मन्सुर | |
| १० | केन्द्रीय सह-महामन्त्री (थारु) पदका लागि | एक (१) | योगेन्द्र चौधरी | |
| ११ | केन्द्रीय सह-महामन्त्री (पिछडीएको) पदका लागि | एक (१) | कर्ण बहादुर बुढा | |
| १२ | केन्द्रीय सदस्य खुल्ला पदका लागि | पैतिस (३५) | गोपालमान श्रेष्ठ | |
| ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ | ||||
| अर्जुन नरसिंह के.सी | ||||
| राजेन्द्र कुमार के.सी. | ||||
| अर्जुन प्रसाद जोशी | ||||
| सुरेश कुमार योङ्या | ||||
| चिनकाजी श्रेष्ठ | ||||
| सुधिर सिवाकोटी | ||||
| भरत शाह | ||||
| मधु आचार्य | ||||
| अमृत अर्याल | ||||
| धुर्व वाग्ले | ||||
| देवराज चालिसे | ||||
| विनोद चौधरी | ||||
| मोहन आचार्य | ||||
| उज्वल बराल | ||||
| जनक गिरी | ||||
| देव प्रसाद तिमिल्सिना | ||||
| अजय बाबु सिवाकोटी | ||||
| प्रेम बहादुर खड्का | ||||
| जयराम लामिछाने | ||||
| बसन्त भट्टराई | ||||
| प्रदिप शर्मा | ||||
| जगत जोशी | ||||
| प्रमोदहरी गुरागाई | ||||
| डा. केदार नरसिंह के.सी. | ||||
| विदुर बस्नेत | ||||
| तिर्थ जंग शाही | ||||
| भरत खड्का | ||||
| सुवास पोखरेल | ||||
| शम्भु बुढाथोकी | ||||
| धर्मराज गौतम | ||||
| टेकराज पौडेल | ||||
| तिलक रानाभाट | ||||
| राजेन्द्र गोपाल सिंह | ||||
| १३ | केन्द्रीय सदस्य (महिला खुल्ला) पदका लागि | नौ (९) | चम्पा देवी खड्का | |
| धना खतिवडा | ||||
| नानु बास्तोला | ||||
| चिनु पोखरेल | ||||
| जानकी सिंह | ||||
| प्रतिमा गौतम | ||||
| गिता सत्याल | ||||
| सन्तोषी साउद ऐरी | ||||
| दिल कुमारी राई | ||||
| १४ | केन्द्रीय सदस्य (कोशी प्रदेश-महिला) पदका लागि | १ (एक) | सारदा देवी कोईराला | |
| १५ | केन्द्रीय सदस्य (कोशी प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि | २ (दुई) | हिमालय कर्माचार्य | |
| अग्नी पौडेल | ||||
| १६ | केन्द्रीय सदस्य (मधेश प्रदेश-महिला) पदका लागि | १ (एक) | मधु शाही | |
| १७ | केन्द्रीय सदस्य (मधेश प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि | २ (दुई) | रामानन्द यादव | |
| बजरंग नेपाली | ||||
| १८ | केन्द्रीय सदस्य (बागमती प्रदेश-महिला) पदका लागि | १ (एक) | उमा दाहाल | |
| १९ | केन्द्रीय सदस्य (बागमती प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि | २ (दुई) | जितनारायण श्रेष्ठ | |
| रमेश धमाला | ||||
| २० | केन्दीय सदस्य (गण्डकी प्रदेश-महिला) पदका लागि | १ (एक) | विष्णु देवी पाण्डे | |
| २१ | केन्द्रीय सदस्य (गण्डकी प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि | २ (दुई) | रेशम बानिया | |
| कृष्ण के.सी. | ||||
| २२ | केन्द्रीय सदस्य (लुम्बिनी प्रदेश-महिला) पदका लागि | १(एक) | पवित्रा कुमारी अर्याल | |
| २३ | केन्द्रीय सदस्य (लुम्बिनी प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि | २ (दुई) | केशव आचार्य | |
| राम बहादुर कार्की | ||||
| २४ | केन्द्रीय सदस्य (कर्णाली प्रदेश-महिला) पदका लागि | १ (एक) | रााम देबि खड्का | |
| २५ | केन्द्रीय सदस्य (कर्णाली प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि | २ (दुई) | दिक्पाल शाही | |
| नारायण भट्टराई | ||||
| २६ | केन्द्रीय सदस्य (सुदूरपश्चिम प्रदेश-महिला) पदका लागि | १ (एक) | निपा चोख्याल | |
| २७ | केन्द्रीय सदस्य (सुदूरपश्चिम प्रदेश-खुल्ला) पदका लागि | २(दुई) | हिम बहादुर रावल | |
| नरेन्द्र प्रसाद भट्ट | ||||
| २८ | केन्द्रीय सदस्य (अपाङ्गता भएका खुल्ला) पदका लागि | १(एक) | प्रकाश पन्थ | |
| २९ | केन्द्रीय सदस्य (अल्पसंख्यक खुल्ला) पदका लागि | १(एक) | शिवनारायाण सिं गनगाई | |
| ३० | केन्द्रीय सदस्य (दलित-महिला) पदका लागि | ४ (चार) | सिता मिजार | |
| छायाँ सुनार | ||||
| गंगा सुनार | ||||
| लिला नेपाली | ||||
| ३१ | केन्द्रीय सदस्य (दलित-खुल्ला) पदका लागि | ५(पाँच) | मैकुलाल बाल्मिकी | |
| शिव बहादुर सुनार | ||||
| धर्म नेपाली दर्जी | ||||
| सुर्य बि.क. | ||||
| दिनेश सुनार | ||||
| ३२ | केन्द्रीय सदस्य (आदिवासी जनजाती महिला) पदका लागि | ७ (सात) | सपनाराज भण्डारी | |
| प्रमिला राई | ||||
| मन कुमारी गुरुङ्ग | ||||
| कुशुमदेवी थापामगर | ||||
| लिलादेवी बोखिम लिम्बु | ||||
| डा. अमिता प्रधान | ||||
| छीन्दुल्होमु शेर्पा | ||||
| ३३ | केन्द्रीय सदस्य (आदिवासी जनजाती-खुल्ला) पदका लागि | ८ (आठ) | तारामान गुरुङ्ग | |
| अस्टकुमार कबे | ||||
| छन्द बहादुर पहराइ मगर | ||||
| नगेन्द्र कुमाल | ||||
| शम्भुलाल श्रेष्ठ | ||||
| भिम श्रिष | ||||
| नरेन्द्र केरुङ | ||||
| दिपन श्रेष्ठ | ||||
| ३४ | केन्द्रीय सदस्य (खसआर्य-महिला) पदका लागि | ६ (छ) | उमा सिवाकोटी | |
| बाला अधीकारी | ||||
| मुना भुषाल | ||||
| इन्दिरा कार्की | ||||
| विनिता खड्का | ||||
| सम्झना खत्री | ||||
| ३५ | केन्द्रीय सदस्य (खसआर्य-खुल्ला) पदका लागि | ७ (सात) | विजय स्वार | |
| मथुरा घिमिरे | ||||
| जगदिश चन्द्र उपाध्याय | ||||
| विष्णु कुमार कार्की | ||||
| विश्वनाथ रिजाल | ||||
| केशव भेटुवाल | ||||
| कमल भुषाल | ||||
| ३६ | केन्द्रीय सदस्य (मधेशी-महिला) पदका लागि | ४ (चार) | अञ्जु झा | |
| चन्द्रकला कुमारी यादव | ||||
| गोमा अन्सारी | ||||
| निलम साह | ||||
| ३७ | केन्द्रीय सदस्य (मधेशी-खुल्ला) पदका लागि | ५(पाँच)
|
राम पल्टन शाह | |
| नागेन्द्र शाह | ||||
| राधेश्याम पाठक | ||||
| सनिल कुमार यादव | ||||
| रामरुप प्रसाद | ||||
| केन्द्रीय सदस्य (मुस्लिम-महिला) पदका लागि | १ (एक) | सनम वेगम | ||
| ३९ | केन्द्रीय सदस्य (मुस्लिम-खुल्ला) पदका लागि | २ (दुई) | अब्दुल रज्जाक गद्दी | |
| अब्दुल सत्तार | ||||
| ४० | केन्द्रीय सदस्य (थारु-महिला) पदका लागि | २ (दुई) | नवोदिता चौधरी | |
| सुनिता राना | ||||
| ४१ | केन्द्रीय सदस्य (थारु-खुल्ला) पदका लागि | दुई २ | सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी | |
| गोपाल दहित | ||||
| ४२ | केन्द्रीय सदस्य पिछडिएको क्षेत्र (खुल्ला) पदका लागि | १ (एक) | दिपक जंग शाह |