२४ फाल्गुन २०८२, आईतवार
Follow Us

प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाको ऐतिहासिक सेन्चुरी, कहाँ कसले जिते ? (सूची)

नेपालब्रिटेन संवाददाता
२४ फाल्गुन २०८२, आईतवार ०३:०३

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको जारी मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अभूतपूर्व र ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । निर्वाचनको अन्तिम नतिजाहरू आउने क्रम जारी रहँदा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ नै १०० सिट जितेर आफ्नो शक्तिलाई बलियो गरी स्थापित गरेको हो ।

हालसम्म १२९ निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक हुँदा रास्वपाले १०० सिटमा जित पक्का गर्दै अन्य परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई निकै पछि छाडेको छ । मतगणनाको सुरुवातदेखि नै अग्रता लिइरहेको रास्वपाले काठमाडौं, चितवन, झापा र रूपन्देही लगायतका क्षेत्रमा निकै फराकिलो मतान्तरसहित जित हासिल गरेको हो ।

नतिजाअनुसार रास्वपाका उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धीलाई भारी मतान्तरले पराजित गरेका छन् । झापा-५ बाट बालेन्द्र शाह (बालेन)ले ६८ हजार ३४८ मत प्राप्त गरी ४९,६१४ को फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गरेका छन् । त्यस्तै, रूपन्देही-३ बाट डा. लेखजंग थापाले ५० हजार ४५९ को मतान्तरले ऐतिहासिक जित हात पारेका छन् । चितवनका तीनवटै क्षेत्रमा रास्वपाको कब्जा रहेको छ भने काठमाडौंका अधिकांश क्षेत्रमा पनि रास्वपाकै उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन् ।

रास्वपाबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १०० उम्मेदवारहरूको पूर्ण सूची :
१. बालेन्द्र शाह (झापा-५) | २. इन्दिरा राना मगर (झापा-२) | ३. सोविता गौतम (चितवन-३) | ४. डा. लेखजंग थापा (रूपन्देही-३) | ५. हरि ढकाल (चितवन-१) | ६. सुलभ खरेल (रूपन्देही-२) | ७. रुविना आचार्य (मोरङ-६) | ८. सुनिल लम्साल (रूपन्देही-१) | ९. बदनकुमार भण्डारी (काभ्रे-२) | १०. राजन गौतम (नवलपुर-१)

११. राजकिशोर महतो (धनुषा-४) | १२. अशोककुमार चौधरी (सुनसरी-३) | १३. नरेन्द्र साह कलवार (सर्लाही-३) | १४. निशा डाँगी (झापा-१) | १५. नरेन्द्रकुमार गुप्ता (नवलपरासी-२) | १६. विक्रम खनाल (नवलपरासी-१) | १७. कमल सुवेदी (दाङ-३) | १८. नीतिमा भण्डारी (सर्लाही-१) | १९. मनिष झा (धनुषा-३) | २०. विपिनकुमार आचार्य (दाङ-२)

२१. तोसीमा कार्की (ललितपुर-३) | २२. देवराज पाठक (दाङ-१) | २३. रविन महतो (सर्लाही-२) | २४. राजीव खत्री (भक्तपुर-२) | २५. मनीष खनाल (नवलपुर-२) | २६. रहबर अन्सारी (बारा-४) | २७. कृष्णकुमार कार्की | २८. सन्तोष राजवंशी | २९. अरबिन्द साह (बारा-३) | ३०. गणेश धिमाल (बारा-१)

३१. खड्कराज पौडेल (कास्की-१) | ३२. शिवशंकर यादव (सिराहा-२) | ३३. तौफिकअहमद खान (रूपन्देही-५) | ३४. प्रकाश पाठक (झापा-३) | ३५. स्वर्णिम वाग्ले (तनहुँ-१) | ३६. बिना गुरुङ (कास्की-३) | ३७. प्रदीप विष्ट (काठमाडौं-१०) | ३८. गणेश कार्की (मोरङ-३) | ३९. गणेश पौडेल (रौतहट-४) | ४०. सीताराम साह (सप्तरी-४)

४१. तपेश्वर यादव (सिराहा-४) | ४२. अमरेशकुमार सिंह (सर्लाही-४) | ४३. चन्दनकुमार सिंह (बारा-२) | ४४. डोलप्रसाद अर्याल (काठमाडौं-९) | ४५. प्रमोदकुमार महतो (महोत्तरी-१) | ४६. सुनिल के.सी. (काठमाडौं-२) | ४७. मोहनलाल आचार्य (कपिलवस्तु-१) | ४८. दिपकराज बोहरा (कञ्चनपुर-२) | ४९. धर्मराज केसी (लमजुङ-१) | ५०. रुकेश रञ्जित (भक्तपुर-१)

५१. सुरेशकुमार चौधरी (बाँके-१) | ५२. दीपककुमार साह (महोत्तरी-२) | ५३. श्रीराम न्यौपाने (तनहुँ-२) | ५४. अच्युतम लामिछाने (नुवाकोट-२) | ५५. आनन्दबहादुर चन्द (कैलाली-५) | ५६. उत्तमप्रसाद पौडेल (कास्की-२) | ५७. सस्मित पोखरेल (काठमाडौं-५) | ५८. आशा झा (मोरङ-५) | ५९. रमेशकुमार सापकोटा (सुर्खेत-२) | ६०. रामाकान्तप्रसाद चौरसिया (पर्सा-३)

६१. सागर ढकाल (गुल्मी-१) | ६२. मधुकुमार चौलागाई (काभ्रे-१) | ६३. खगेन्द्र सुनार (बाँके-३) | ६४. पुकार बम (काठमाडौं-४) | ६५. धनञ्जय रेग्मी (स्याङ्जा-१) | ६६. राजेशकुमार चौधरी (रौतहट-१) | ६७. खेमराज कोइराला (कैलाली-४) | ६८. कन्हैया बनियाँ (रूपन्देही-४) | ६९. गणेश पराजुली (काठमाडौं-७) | ७०. शिशिर खनाल (काठमाडौं-६)

७१. विक्रम थापा (कपिलवस्तु-२) | ७२. सुशान्त वैदिक (प्युठान-१) | ७३. यज्ञमणि न्यौपाने (मोरङ-१) | ७४. बुद्धिप्रसाद पन्त (पर्सा-१) | ७५. ज्ञानेन्द्र सिंह महता (कञ्चनपुर-३) | ७६. माधवबहादुर थापा (पाल्पा-२) | ७७. सागर भुसाल (पर्वत-१) | ७८. बोधनारायण श्रेष्ठ (धादिङ-२) | ७९. विराजभक्त श्रेष्ठ (काठमाडौं-८) | ८०. भरतप्रसाद पराजुली (सिन्धुपाल्चोक-१)

८१. बुद्धरत्न महर्जन (ललितपुर-१) | ८२. सुशील खड्का (बागलुङ-१) | ८३. जगतप्रसाद जोशी (कैलाली-३) | ८४. ताराप्रसाद जोशी (डडेलधुरा-१) | ८५. राजुनाथ पाण्डे (काठमाडौं-३) | ८६. आशिष गजुरेल (सिन्धुली-२) | ८७. कोमल ज्ञवाली (कैलाली-१) | ८८. गोविन्द पन्थी (गुल्मी-२) | ८९. धनेन्द्र कार्की (सिन्धुली-१) | ९०. रञ्जु न्यौपाने (काठमाडौं-१)

९१. सूर्यबहादुर तामाङ्ग (उदयपुर-२) | ९२. सोम शर्मा (बागलुङ-२) | ९३. आसिका तामाङ (धादिङ-१) | ९४. जनक सिंह धामी (कञ्चनपुर-१) | ९५. टेकबहादुर शाक्य (पर्सा-४) | ९६. रवि लामिछाने (चितवन-२) | ९७. शम्भुप्रसाद ढकाल (झापा-४) | ९८. सुशीलकुमार कानु (पर्सा-२) | ९९. हरिप्रसाद भुसाल (अर्घाखाँची-१) | १००. ई. जगदीश खरेल (दोलखा-१)

कांग्रेस दोस्रो, एमाले तेस्रो
रास्वपाको ‘क्लिन स्वीप’ को प्रभावका बीच नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा देखिएको छ । कांग्रेसले हालसम्म १४ सिटमा जित हासिल गरेको छ । कांग्रेसका लागि रौतहट-२ बाट मो. फिरदौश आलम र सुर्खेत-१ बाट विष्णुबहादुर खड्काले जित दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै, नेकपा एमालेले ७ सिटमा जित हासिल गरेको छ । एमालेका लागि बाँके-२ बाट मोहम्मद इश्तियाक राई र इलाम-२ बाट सुहाङ नेम्बाङ विजयी भएका छन् । अर्कोतर्फ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ६ सिट जितेको छ । जसमा रोल्पा-१ बाट वर्षमान पुन १५,४५२ को मतान्तरले र रुकुम पूर्व-१ बाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ६,७७८ को मतान्तरले विजयी भएका छन् ।

धेरै पढिएको